産品特性和(hé)優勢
全新節能設計,引領低碳通(tōng)信
l CloudEngine S1730S 支持無連接時(shí)端口自動休眠。
l 采用(yòng)無風扇靜音(yīn)設計的(de)款型在降低整機功耗的(de)同時(shí),讓您免除噪音(yīn)的(de)煩擾。
無阻塞高(gāo)速轉發
l CloudEngine S1730S 系列交換機所有端口提供二層線速交換的(de)能力,保證所有端口無阻塞地進行報文轉發。
l CloudEngine S1730S 無管理(lǐ)系列提供高(gāo)達8K,Web 管理(lǐ)及全管理(lǐ)系列提供高(gāo)達16K 的(de)MAC 地址,爲企業用(yòng)戶後續擴容提供了(le)條件,極大(dà)方便了(le)用(yòng)戶的(de)擴展和(hé)應用(yòng)。
l CloudEngine S1730S 系列支持流量控制功能,當本端設備發生擁塞,将向對(duì)端設備發送消息,通(tōng)知對(duì)端設備暫時(shí)停止發送報文,避免擁塞。
Perpetual PoE 技術
l PoE 交換機在設備重啓時(shí)(如軟件版本升級時(shí)重啓),對(duì)下(xià)挂PD 設備供電不會中斷,保證交換機重啓過程中PD 不掉電,實現PoE 供電零中斷。
便捷的(de)管理(lǐ)維護手段
l CloudEngine S1730S 無管理(lǐ)系列設備提供便捷的(de)管理(lǐ)維護手段,PC 化(huà)簡易操作,機身前面有“一鍵操作”按鈕,短按重啓,長(cháng)按可(kě)以恢複出廠配置。
l CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)系列設備可(kě)通(tōng)過Web 可(kě)視化(huà)的(de)界面,對(duì)交換機的(de)各種功能進行簡單方便的(de)操作。
l CloudEngine S1730S 全管理(lǐ)系列設備支持 SNMP v1/v2c/v3 和(hé)Web 網管,支持命令行對(duì)交換機配置。
智能運維
l CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)和(hé)全管理(lǐ)系列設備支持音(yīn)頻(pín)業務的(de)智能運維,基于增強型媒體傳輸質量指标(Enhanced Media Delivery Index, eMDI)特性,将設備作爲監控節點周期統計并上報音(yīn)頻(pín)業務類指标參數至CampusInsight 平台,由平台結合多(duō)個(gè)節點的(de)監控結果,對(duì)音(yīn)頻(pín)業務質量類故障進行快(kuài)速定界。
智能升級
l 基于華爲在線升級平台(HOUP),該系列交換機支持智能升級,從HOUP 獲得(de)版本升級路徑并下(xià)載新版本升級,升級過程高(gāo)度自動化(huà),真正做(zuò)到了(le)一鍵升級;且支持預加載版本,極大(dà)縮短升級時(shí)間,減少了(le)業務中斷的(de)時(shí)間。
l 智能升級極大(dà)地簡化(huà)了(le)設備升級操作,使得(de)客戶自主升級版本成爲可(kě)能,極大(dà)地降低了(le)客戶的(de)維護成本。另外,借助HOUP 平台的(de)升級策略規範升級路徑,極大(dà)降低了(le)升級失敗的(de)風險。
優異的(de)安全性能
l CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)及全管理(lǐ)系列設備支持豐富的(de)安全特性,如802.1x、RADIUS、Portal、NAC 等安全認證方式。還(hái)支持MAC 地址過濾和(hé)端口過濾功能,能有效防範黑(hēi)客、病毒攻擊,提供安全可(kě)靠的(de)網絡服務。
強大(dà)的(de)組網和(hé)帶寬擴展能力
l CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)系列和(hé)全管理(lǐ)系列産品提供LACP、STP/RSTP/MSTP 等功能,可(kě)有效實現鏈路擴展及備份。
産品規格
CloudEngine S1730S-L SOHO 無管理(lǐ)系列
産品型号 | S1730S- L4P4T-A | S1730S- L8T-A | S1730S- L8P-A | S1730S- L16T-A | S1730S- L16P-A | S1730S- L24T-A | S1730S- L24P-A | S1730S- L24TR-A |
固定端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 8 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 16 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 16 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 | 24 個(gè) 10/100/10 00BASE-T 以太網端口 |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高(gāo) mm) | 250*180*4 3.6 | 160*120*2 8 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 250*180*4 3.6 | 442*220*4 3.6 | 442*220*4 3.6 |
機箱高(gāo)度(U) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 170V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 150- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz | l 額定電壓 : 100V- 240V AC, 50~60 Hz l 最大(dà)電壓: 90- 264V AC, 47~63 Hz |
電源類型 | 内置 180W AC 電源 | 12V 0.5A 适配器 | 内置 180W AC 電源 | 内置 25W AC 電 源 | 内置 180W AC 電源 | 内置 25W AC 電 源 | 内置 460W AC 電 源 | 内置 25W AC 電 源 |
整機最大(dà)功耗 | 無受電設備 : 10W 帶受電設備:144W | 5W | 無受電設備 : 10W 帶受電設備:143W | 10W | 無受電設備 : 15W 帶受電設備:146W | 16W | 無受電設備 : 34W 帶受電設備:418W | 16W |
防雷指标 | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±4kV 共模: ±4kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV | AC 電源接口: 差模: ±6kV 共模: ±6kV |
産品型号 | S1730S- L4P4T-A | S1730S- L8T-A | S1730S- L8P-A | S1730S- L16T-A | S1730S- L16P-A | S1730S- L24T-A | S1730S- L24P-A | S1730S- L24TR-A |
| 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV | 業務接口: 共模: ±7kV |
工作溫度 | l 0-1800 m:-5℃到 45℃ l 1800-4000 m:海拔每升高(gāo) 220m,高(gāo)溫規格降低 1℃ | |||||||
存儲溫度 | -40-70℃ | |||||||
工作濕度 | 5%-95% | |||||||
散熱(rè)方式 | 無風扇,自然散熱(rè) | 無風扇,自然散熱(rè) | 無風扇,自然散熱(rè) | 無風扇,自然散熱(rè) | 無風扇,自然散熱(rè) | 無風扇,自然散熱(rè) | 風冷(lěng)散熱(rè), 2 風扇 | 無風扇,自然散熱(rè) |
CloudEngine S1730S-S Web 管理(lǐ)型系列産品
産品型号 | CloudEngine S1730S- S24T4S-A | CloudEngine S1730S- S24P4S-A | CloudEngine S1730S- S48T4S-A | CloudEngine S1730S- S48P4S-A | CloudEngine S1730S- S24T4X-A |
固定端口 | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BAS E-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP | 24 個(gè) 10/100/1000BASE -T 以太網端口,4 個(gè)萬兆 SFP+ |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高(gāo) mm) | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 | 442*420*43.6 | 442*220*43.6 |
機箱高(gāo)度(U) | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大(dà)電壓:90- 264V AC, 47~63Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大(dà)電壓:90- 264V AC, 45~65Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大(dà)電壓:90- 264V AC, 47~63Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大(dà)電壓:90- 290V AC, 45~65Hz | l 額定電壓: 100V-240V AC, 50~60Hz, HVDC:190V- 290V l 最大(dà)電壓:90- 264V AC, 47~63Hz |
電源類型 | 内置 60W AC 電源 | 内置 460W AC 電源 | 内置 60W AC 電源 | 可(kě)拔插 1000W PoE 電源 | 内置 60W AC 電源 |
整機最大(dà)功耗 | 34W | 無受電設備 : 53W; 帶受電設備:451W (POE:380W) | 53W | 無受電設備 : 75W; 帶受電設備: 911W | 43W |
産品型号 | CloudEngine S1730S- S24T4S-A | CloudEngine S1730S- S24P4S-A | CloudEngine S1730S- S48T4S-A | CloudEngine S1730S- S48P4S-A | CloudEngine S1730S- S24T4X-A |
|
|
|
| (POE:874W) |
|
防雷指标 | AC 電源接口:差模:+ ±6kV;共模:±6kV 業務接口:共模:±7kV(最大(dà)支持±10kV,設備不損壞) | ||||
工作溫度 | l -5℃到 55℃ | ||||
存儲溫度 | -40-70℃ | ||||
工作濕度 | 5%-95%(無凝露) | ||||
散熱(rè)方式 | 無風扇,自然散熱(rè) | 風冷(lěng)散熱(rè),智能調速,2 個(gè)風扇 | 風冷(lěng)散熱(rè),智能調速,1 個(gè)風扇 | 風冷(lěng)散熱(rè),智能調速,2 個(gè)風扇 | 無風扇,自然散熱(rè) |
CloudEngine S1730S-H 全管理(lǐ)型系列産品
産品型号 | CloudEngine S1730S-H24T4S-A | CloudEngine S1730S-H48T4S-A |
固定端口 | 24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆SFP | 48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP |
機箱尺寸(寬 x 深 x 高(gāo)mm) | 442*220*43.6 | 442*220*43.6 |
機箱高(gāo)度(U) | 1U | 1U |
輸入電壓 | l 額定電壓:100V-240V AC,50~60Hz, HVDC:190V-290V l 最大(dà)電壓:90-264V AC,47~63Hz | l 額定電壓:100V-240V AC,50~60Hz, HVDC:190V-290V l 最大(dà)電壓:90-264V AC,47~63Hz |
電源類型 | 内置 60W AC 電源 | 内置 60W AC 電源 |
整機最大(dà)功耗 | 34W | 53W |
防雷指标 | AC 電源接口:差模:+ ±6kV;共模:±6kV 業務接口:共模:±7kV(最大(dà)支持±10kV,設備不損壞) | |
工作溫度 | l -5℃到 55℃ | |
存儲溫度 | -40-70℃ | |
工作濕度 | 5%-95%(無凝露) | |
散熱(rè)方式 | 無風扇,自然散熱(rè) | 風冷(lěng)散熱(rè),智能調速,1 個(gè)風扇 |
業務特性
表1 CloudEngine S1730S SOHO 無管理(lǐ)系列
項目 | CloudEngine S1730S SOHO 無管理(lǐ)系列 |
IEEE 标準 | IEEE 802.310BASE-T IEEE802.3u100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 Nway IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
端口能力 | 支持端口線序自協商支持端口屬性自協商 支 持 Jumbo 幀 (MAX 10000) 支持端口自動休眠 |
MAC | 支持 8K MAC 表項 MAC 表項老化(huà)時(shí)間 5 分(fēn)鐘(zhōng) |
表2 CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)型系列
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)型系列 |
接口基礎 | 支 持 VLAN 支持 802.1Q 支持 Port Bridge 支持 Jumbo 幀 支持端口 UP/DOWN 檢測支持端口自協商 支持接口 MTU 設置支持 VLANIF 接口支持鏈路聚合 靜态端口聚合 |
安全特性 | 支持端口安全 支持廣播、組播、未知單播風暴控制支持端口隔離 |
以太基礎 | 支持 4K VLAN 支持 Access/Trunk/Hybrid/QinQ 接入方式 |
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)型系列 |
| 支持基于端口劃分(fēn) VLAN 支持 MAC 地址自動學習(xí)支持 MAC 地址自動老化(huà)支持靜态 MAC 表項 |
STP | 支 持 STP(IEEE 802.1d) 支持 RSTP(IEEE 802.1w) 支持 MSTP(IEEE 802.1s) |
組播 | 支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持 MLD V1/V2 Snooping |
路由特性 | 支持 IPv4、IPv6 靜态路由支持動靜态 ARP 支持 ND 支持 DNS Client |
QoS | 支持流量監管 支持入端口流量限速支持端口隊列調度 支持擁塞避免 支持出端口流量整形支持高(gāo)級 IPv4/v6 ACL |
用(yòng)戶接入 | 支持 DHCP Client 功能支持 DHCP Relay 功能支持 DHCP Server 功能 支持 DHCP Snooping 功能支持 802.1X 認證 支持 MAC 認證支持 Portal 認證支持管理(lǐ)用(yòng)戶認證 支持 NAC 用(yòng)戶授權 |
設備管理(lǐ) | 支持 WEB 網管支持 U 盤開局 電口支持端口休眠 支持 802.3az 能效以太網 EEE 支持智能升級 |
設備維護 | 支持 Syslog(系統日志) 支持 Ping 檢測 |
項目 | CloudEngine S1730S Web 管理(lǐ)型系列 |
| 支持端口鏡像 支持線路環回監測 支持 VCT(Virtual Cable Test) 支持鏈路層發現協議(yì) LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 支持 NTP 功能 |
表3 CloudEngine S1730S 全管理(lǐ)型系列
項目 | 全管理(lǐ)型設備 |
接口基礎 | 支 持VLAN 支持 802.1Q 支持 Port Bridge 支持 Jumbo 幀 支持端口 UP/DOWN 檢測支持端口自協商 支持接口 MTU 設置支持 VLANIF 接口支持鏈路聚合 靜态端口聚合 |
安全特性 | 支持硬件 ACL 支持基于端口的(de) MAC 過濾支持 MAC 認證 支持基于端口的(de) 802.1X 認證支持 RADIUS 認證 支持 Portal 認證支持端口隔離 支持端口風暴抑制 支持系統自防禦,防止廣播流、ARP、ICMP、TCP、蠕蟲病毒、DOS 等攻擊 CPU 支持 DHCP Snooping |
VLAN | 支持 4K VLAN 支持 Access 端口支持 Trunk 端口支持Hybrid 端口支 持 管 理(lǐ) VLAN 支持 Voice VLAN |
QOS | 支持絕對(duì)優先級、WRR 兩種調度方式 |
項目 | 全管理(lǐ)型設備 |
| 支持每端口 8 個(gè)隊列 支持根據 802.1p/DSCP 隊列調度 |
STP | 支 持 STP(IEEE 802.1d) 支持 RSTP(IEEE 802.1w) 支持 MSTP(IEEE 802.1s) |
組播 | 支持 IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping),最多(duō)支持 1K 組播組 支持用(yòng)戶快(kuài)速離開機制 |
路由特性 | 支持 IPv4、IPv6 靜态路由 |
端口彙聚 | 支持 64 組彙聚組,每組最多(duō) 8 個(gè)端口支持靜态 LACP |
端口鏡像 | 支持基于端口的(de)雙向流量鏡像鏡像端口支持 Trunk |
端口帶寬控制 | 支持對(duì)出入端口的(de)報文流量進行限速,粒度最小爲 8Kbps |
廣播風暴抑制 | 基于端口速率的(de)風暴抑制 端口流量達到風暴抑制門限時(shí)發送告警 |
設備管理(lǐ) | 支持 SNMP 支持 WEB 網管(支持 HTTPS) 支持 DHCP-client支持用(yòng)戶口令保護支持一鍵還(hái)原 支持命令行配置支持智能升級 |
設備維護 | 支 持 RMON(Remote Network Monitoring) 支持 Syslog(系統日志) 支持 Ping檢測支持端口鏡像 支持線路環回監測 支持 VCT(Virtual Cable Test) 支持鏈路層發現協議(yì) LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 支持 NTP 功能 |
組網應用(yòng)
CloudEngine S1730S 在酒店(diàn)行業應用(yòng)
CloudEngine S1730S 在校園網絡應用(yòng)
訂購(gòu)信息
CloudEngine S1730S 系列以太交換機主機選購(gòu)一覽表:
編碼 | 描述 |
98010893 | S1730S-L4P4T-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,4 端口 PoE+,交流供電) |
編碼 | 描述 |
98010873 | S1730S-L8T-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,國标交流适配器) |
98010875 | S1730S-L8P-A(8 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,PoE+,交流供電) |
98010876 | S1730S-L16T-A(16 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,交流供電) |
98010879 | S1730S-L16P-A(16 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,PoE+,交流供電) |
98010877 | S1730S-L24T-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,交流供電) |
98010880 | S1730S-L24P-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,PoE+,交流供電) |
98010878 | S1730S-L24TR-A(24 個(gè) 10/100/1000Base-T 以太網端口,交流供電) |
98010900 | S1730S-S24T4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010901 | S1730S-S24P4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,PoE+,交流供電) |
98010953 | S1730S-S24T4X-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)萬兆 SFP+,交流供電) |
98010902 | S1730S-S48T4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010955 | S1730S-S48P4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,PoE+,含 1 個(gè) 1000W 電源) |
98010952 | S1730S-H24T4S-A(24 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |
98010956 | S1730S-H48T4S-A(48 個(gè) 10/100/1000BASE-T 以太網端口,4 個(gè)千兆 SFP,交流供電) |